👉🏻 Saiu a nova tatblea do IRRF de 2023
A nova tabela do Imposto de Renda que vigora a partir de 1 de maio de 2023 possui cinco faixas de renda, com alíquotas que vão de 7,5% a 27,5%.
Faixa de renda | Salário mensal | Alíquotas | Parcela a deduzir |
1 | Até R$ 2.112,00 | Isento | 0 |
2 | De R$ 2.112,01 a R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 158,40 |
3 | De R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05 | 15% | R$ 370,40 |
4 | De R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 651,73 |
5 | Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | R$ 884,96 |
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Mpv/mpv1171.htm